Rekord MARC
      01689cz  a2200385n  4500
001     vtls018700408
003     NUKAT
005     20191220001729.0
008     190918n||a|nnnabbn          |a aaa    |c
010 $a n 2019216426
024 7 $a http://nukat.edu.pl/aut/n 2019216426 $2 uri
024 7 $a http://viaf.org/viaf/36066138 $2 uri
024 7 $a http://isni.org/isni/0000000084415641 $2 uri
024 7 $a https://www.wikidata.org/wiki/Q5076238 $2 uri
039 9 $a 201912200017 $b VLOAD $c 201912190502 $d VLOAD $c 201909230203 $d VLOAD $c 201909202247 $d VLOAD $y 201909181326 $z buw96
040 $a WA U/96ASK $c WA U/ASK
043 $c GB
046 $f 1860 $g 1928
100 1 $a Chree, Charles $d (1860-1928).
368 $d doktor habilitowany
370 $c Wielka Brytania. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  94013845 $2 kaba
372 $a Fizyka. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  94205748 $2 kaba
372 $a Elektryczność atmosferyczna. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  99082998 $2 kaba
372 $a Geomagnetyzm. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  97052593 $2 kaba
373 $a Royal Society (Londyn). $s 1897 $0 http://nukat.edu.pl/aut/n  00072588
373 $a Royal Meteorological Society. $s 1922 $t 1923 $0 http://nukat.edu.pl/aut/n 2004011148
373 $a Physical Society (Londyn). $s 1908 $t 1910 $0 http://nukat.edu.pl/aut/n  98066111
374 $a Fizycy. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  96010512 $2 kaba
374 $a Nauczyciele akademiccy. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  97050877 $2 kaba
375 $a 1 $2 iso5218
377 $a eng
670 $a Terrestrial magnetism / by Charles Chree. - London, 1921.
670 $a LCA online
670 $a en.wikipedia, 18.09.2019 $u https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Chree
999 $a VIRTUA4          x
Katalog Nukat

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

(+48) 22 55 25 351

(+48) 22 55 25 655

nukat@uw.edu.pl


Wersja 3.2.SP2 © Innovative Interfaces, Inc. © 2019 NUKAT. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka cookies | Deklaracja dostępności