Rekord MARC
      03307cz  a2200565n  4500
001     vtls004028803
003     NUKAT
005     20201102003135.0
008     061016n||a| nnaabn          |a aaa    |
010 $a n 2006125866
024 7 $a http://nukat.edu.pl/aut/n 2006125866 $2 uri
024 7 $a http://viaf.org/viaf/103814485 $2 uri
024 7 $a http://isni.org/isni/0000000110802216 $2 uri
024 7 $a https://www.wikidata.org/wiki/Q16565540 $2 uri
039 9 $a 202011020031 $b VLOAD $c 202010302242 $d VLOAD $c 202010300029 $d VLOAD $c 202010291627 $d pss $y 200610161020 $z vbn
040 $a WA N/ZKok $c WA N/ZKok $d KR U/75MCh $d KR PAU/KWs
043 $c PL $c DE $c AT
046 $f 1841 $g 1901
100 1 $a Kolbenheyer, Karl $d (1841-1901).
370 $a Bielsko-Biała (Polska). $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  94114861 $2 kaba
370 $b Bielsko-Biała (Polska). $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  94114861 $2 kaba
370 $c Polska. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  94110000 $2 kaba
370 $c Niemcy. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  95010574 $2 kaba
370 $c Austria. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  95010564 $2 kaba
370 $c Austro-Węgry. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  97050404 $2 kaba
370 $e Lewocza (Słowacja). $s 1863 $t 1868 $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  97051630 $2 kaba
370 $e Cieszyn (Polska, województwo śląskie). $s 1868 $t 1870 $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  95011872 $2 kaba
370 $e Bielsko-Biała (Polska). $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  94114861 $2 kaba
372 $a Geografia. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  94013072 $2 kaba
372 $a Nauki przyrodnicze. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  95010709 $2 kaba
372 $a Topografia. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  94013039 $2 kaba
372 $a Filologia klasyczna. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  95010136 $2 kaba
372 $a Meteorologia. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  95011757 $2 kaba
373 $a Kaiserlich-Königliches Staats-Gymnasium (Bielsko). $0 http://nukat.edu.pl/aut/n 2016062424
373 $a Beskiden-Verein. $0 http://nukat.edu.pl/aut/n 2019120283
374 $a Geografowie. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  94013077 $2 kaba
374 $a Przyrodnicy. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  95010708 $2 kaba
374 $a Nauczyciele języków. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  97056370 $2 kaba
374 $a Meteorolodzy. $0 http://nukat.edu.pl/aut/s  95011728 $2 kaba
375 $a 1 $2 iso5218
377 $a pol $a ger
400 1 $a Kolbenheyer, Károly.
667 $a Śląski Niemiec, obywatel austriacki. Z wykształcenia i zawodu naczyciel gimnazjalny, nauczyciel języków klasycznych, a z zamiłowania geograf, przyrodnik, turysta i znawca gór, często dokonywał pomiarów topograficznych i meteorologicznych podczas swoich wycieczek.
670 $a Die Hohe Tatra / von Karl Kolbenheyer. - 10. Aufl. - Teschen, 1898.
670 $a DBI
670 $a A Magas Tátra / Kolbenheyer Károly. - Bielitz, 1876.
670 $a Karl Kolbenheyer (1841-1901) - nauczyciel, przyrodnik, turysta / Stefan Witold Alexandrowicz. - Kraków, 2017.
670 $a pl.wikipedia, 08.05.2020 $u https://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_Kolbenheyer
999 $a VIRTUA40         x
999 $a VTLSSORT0010*0080*0100*0240*0241*0242*0243*0400*0430*0460*1000*3700*3701*3702*3703*3704*3705*3706*3707*3708*3720*3721*3722*3723*3724*3730*3731*3740*3741*3742*3743*3750*3770*4000*6670*6700*6701*6702*6703*6704*9992
Katalog Nukat

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

(+48) 22 55 25 351

(+48) 22 55 25 655

nukat@uw.edu.pl


Wersja 3.2.SP2 © Innovative Interfaces, Inc. © 2019 NUKAT. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka cookies | Deklaracja dostępności